TT |
Nội dung HĐ |
Đối tác | Tổng giá trị HĐ |
1 | Lập DASC cầu Đồng Nai - QL1 | Khu QLĐB 7 | |
2 | Lập DASC cầu Tân An - QL1 | Khu QLĐB 7 | |
3 | Lập dự án đầu tư xd công trình "Nâng cấp công suất cầu cảng - Cảng PVGas Vũng Tầu | Chi nhánh tổng công ty khí Việt Nam - Cty TNHH 1 thành viên Công ty chế biến khí Vũng Tàu | |
4 | Tư vấn lập DA sửa chữa các hư hỏng công trình đường Nguyễn Hữu Cảnh | Khu QLGTĐT số 1 | |
5 | Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình nút giao khác mức Loong Toòng, QL18, Quảng Ninh | Ban QLCDA18 | |
6 | Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sụt trượt QL70, đoạn Km188-Km197+226, tỉnh Lào Cai bằng công nghệ neo OVM | Ban QLDA các CTGT Lào Cai | |
7 | Nghiên cứu, lập Báo cáo NCKT (Báo cáo đầu tư) DA Phát triển GTĐT Hà Nội | Ban QLDA GTĐT Hà nội | |
8 | Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công công trình cầu qua công viên nhà biểu diễn đa năng | Ban chuẩn bị đầu tư các DAXD Đà Nẵng | |
9 | Lập báo cáo tổng kết xây dựng hầm Hải Vân | Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI) | |
10 | KS, Lập DA khả thi đường vành đai 2 (đoạn Cầu Giấy - Bưởi) | Ban QLDA giao thông đô thị |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện