Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
Canada | CA | 4,561,422 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:45 | |
United States | US | 2,551,802 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:50 | |
Viet Nam | VN | 543,708 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:48 | |
Singapore | SG | 236,842 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
France | FR | 212,267 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 05:19 | |
China | CN | 177,372 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Australia | AU | 156,042 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Không xác định | ZZ | 145,519 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 06:36 | |
Hong Kong | HK | 91,303 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Ukraine | UA | 85,019 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Republic Of Moldova | MD | 71,199 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 08:14 | |
Mongolia | MN | 58,540 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Germany | DE | 55,453 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 06:34 | |
Argentina | AR | 52,734 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:49 | |
Malaysia | MY | 32,588 | Chủ nhật, 29 Tháng Chín 2024 07:41 | |
Russian Federation | RU | 26,781 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 00:10 | |
United Kingdom | GB | 14,783 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 23:49 | |
Switzerland | CH | 12,238 | Thứ ba, 01 Tháng Mười 2024 01:58 | |
Norway | NO | 11,610 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 08:30 | |
Netherlands | NL | 11,201 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 04:04 | |
Japan | JP | 8,810 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 05:52 | |
India | IN | 8,268 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:43 | |
Bulgaria | BG | 4,957 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 03:22 | |
Bangladesh | BD | 3,731 | Thứ bảy, 28 Tháng Chín 2024 23:01 | |
Romania | RO | 3,388 | Thứ năm, 19 Tháng Chín 2024 22:50 | |
New Zealand | NZ | 2,671 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 04:40 | |
Italy | IT | 2,595 | Thứ năm, 03 Tháng Mười 2024 15:12 | |
Poland | PL | 2,520 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 05:57 | |
Spain | ES | 2,471 | Chủ nhật, 22 Tháng Chín 2024 04:59 | |
Lithuania | LT | 2,462 | Chủ nhật, 08 Tháng Chín 2024 23:36 | |
Venezuela | VE | 2,226 | Chủ nhật, 01 Tháng Chín 2024 21:33 | |
Sweden | SE | 1,583 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 00:16 | |
Islamic Republic Of Iran | IR | 1,456 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 00:08 | |
South Africa | ZA | 1,265 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 01:03 | |
Indonesia | ID | 1,192 | Thứ hai, 30 Tháng Chín 2024 01:49 | |
Israel | IL | 991 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 07:26 | |
Taiwan | TW | 980 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 20:38 | |
Cambodia | KH | 959 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 00:43 | |
Thailand | TH | 946 | Thứ ba, 01 Tháng Mười 2024 06:51 | |
Slovakia (Slovak Republic) | SK | 902 | Thứ bảy, 05 Tháng Mười 2024 05:07 | |
Republic Of Korea | KR | 667 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 22:04 | |
Ireland | IE | 500 | Thứ ba, 01 Tháng Mười 2024 09:22 | |
Brazil | BR | 458 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 11:23 | |
Czech Republic | CZ | 371 | Thứ tư, 18 Tháng Chín 2024 05:14 | |
Austria | AT | 359 | Thứ ba, 01 Tháng Mười 2024 04:21 | |
Belgium | BE | 301 | Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 10:00 | |
Mexico | MX | 300 | Chủ nhật, 22 Tháng Chín 2024 20:45 | |
Latvia | LV | 295 | Chủ nhật, 11 Tháng Tám 2024 06:34 | |
Greece | GR | 268 | Thứ ba, 01 Tháng Mười 2024 08:53 | |
Turkey | TR | 261 | Thứ năm, 03 Tháng Mười 2024 06:08 |
© 2022 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện