| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| United States | US | 15,118,725 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:40 | 
| Canada | CA | 8,690,767 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:38 | 
| Japan | JP | 4,679,117 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:39 | 
| France | FR | 1,462,050 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:40 | 
| Singapore | SG | 920,893 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:08 | 
| Viet Nam | VN | 714,768 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:20 | 
| Không xác định | ZZ | 697,218 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:38 | 
| China | CN | 694,432 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:36 | 
| Australia | AU | 589,465 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:31 | 
| Ukraine | UA | 342,406 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:30 | 
| Mongolia | MN | 299,664 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:09 | 
| Hong Kong | HK | 291,700 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:13 | 
| Republic Of Moldova | MD | 227,311 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:39 | 
| Germany | DE | 218,384 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:36 | 
| Argentina | AR | 167,473 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:24 | 
| Islamic Republic Of Iran | IR | 150,535 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:24 | 
| United Kingdom | GB | 138,266 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:13 | 
| Brazil | BR | 132,092 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:35 | 
| Belgium | BE | 50,684 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:35 | 
| Malaysia | MY | 48,398 |   | Thứ năm, 30 Tháng Mười 2025 02:04 | 
| Russian Federation | RU | 44,655 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:34 | 
| South Africa | ZA | 42,308 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:32 | 
| India | IN | 33,276 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:03 | 
| Netherlands | NL | 25,339 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:06 | 
| Norway | NO | 25,107 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 04:08 | 
| Switzerland | CH | 19,889 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:08 | 
| Poland | PL | 17,978 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:22 | 
| Bangladesh | BD | 13,133 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:09 | 
| Spain | ES | 11,255 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 04:09 | 
| Bulgaria | BG | 10,296 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:27 | 
| Lithuania | LT | 9,956 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:46 | 
| Italy | IT | 9,692 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:42 | 
| Czech Republic | CZ | 8,864 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:28 | 
| Indonesia | ID | 8,422 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:49 | 
| New Zealand | NZ | 7,941 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 01:56 | 
| Ecuador | EC | 7,320 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:12 | 
| Romania | RO | 7,137 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:54 | 
| Latvia | LV | 6,654 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:49 | 
| Mexico | MX | 5,381 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:53 | 
| Israel | IL | 4,712 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:30 | 
| Colombia | CO | 4,137 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:34 | 
| Taiwan | TW | 3,678 |   | Chủ nhật, 26 Tháng Mười 2025 05:56 | 
| Venezuela | VE | 3,198 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:45 | 
| Cambodia | KH | 2,957 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:21 | 
| Sweden | SE | 2,743 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 05:11 | 
| Republic Of Korea | KR | 2,739 |   | Thứ năm, 30 Tháng Mười 2025 21:23 | 
| Pakistan | PK | 2,367 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 06:51 | 
| Chile | CL | 2,259 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 07:50 | 
| Costa Rica | CR | 2,077 |   | Thứ sáu, 31 Tháng Mười 2025 08:34 | 
| Thailand | TH | 1,712 |   | Thứ năm, 30 Tháng Mười 2025 21:32 | 
                                                       
                    
© 2022 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
                     
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện