Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
Canada | CA | 5,617,240 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
United States | US | 3,676,101 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Viet Nam | VN | 604,821 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:41 | |
Singapore | SG | 468,214 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
China | CN | 328,662 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Australia | AU | 282,503 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
France | FR | 272,906 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:57 | |
Không xác định | ZZ | 181,299 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:32 | |
Hong Kong | HK | 173,902 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Ukraine | UA | 158,091 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Mongolia | MN | 138,666 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Argentina | AR | 96,417 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:42 | |
Republic Of Moldova | MD | 91,652 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 09:24 | |
Germany | DE | 74,733 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:21 | |
Malaysia | MY | 47,377 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 03:42 | |
Russian Federation | RU | 28,757 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:32 | |
United Kingdom | GB | 19,132 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 01:40 | |
Norway | NO | 15,264 | Thứ sáu, 20 Tháng M. hai 2024 22:14 | |
Switzerland | CH | 13,362 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:31 | |
India | IN | 13,226 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:35 | |
Netherlands | NL | 12,030 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:55 | |
Japan | JP | 10,544 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:02 | |
South Africa | ZA | 8,680 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:45 | |
Bulgaria | BG | 6,543 | Thứ sáu, 20 Tháng M. hai 2024 20:25 | |
Spain | ES | 5,028 | Thứ ba, 17 Tháng M. hai 2024 17:10 | |
Poland | PL | 4,897 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:31 | |
New Zealand | NZ | 4,527 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:21 | |
Bangladesh | BD | 4,181 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:41 | |
Italy | IT | 4,037 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 08:59 | |
Romania | RO | 3,532 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 09:24 | |
Lithuania | LT | 2,495 | Thứ tư, 18 Tháng M. hai 2024 01:18 | |
Islamic Republic Of Iran | IR | 2,410 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 00:36 | |
Venezuela | VE | 2,231 | Chủ nhật, 17 Tháng M. một 2024 10:53 | |
Taiwan | TW | 2,072 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 09:59 | |
Sweden | SE | 1,642 | Thứ sáu, 20 Tháng M. hai 2024 06:46 | |
Cambodia | KH | 1,287 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 07:06 | |
Brazil | BR | 1,258 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 10:29 | |
Indonesia | ID | 1,230 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 06:56 | |
Israel | IL | 1,110 | Thứ ba, 17 Tháng M. hai 2024 17:10 | |
Thailand | TH | 985 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 01:33 | |
Slovakia (Slovak Republic) | SK | 945 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 03:11 | |
Czech Republic | CZ | 896 | Thứ sáu, 20 Tháng M. hai 2024 16:03 | |
Republic Of Korea | KR | 838 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 02:51 | |
Ireland | IE | 558 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 07:39 | |
Austria | AT | 377 | Thứ hai, 18 Tháng M. một 2024 04:30 | |
Belgium | BE | 374 | Thứ ba, 17 Tháng M. hai 2024 17:10 | |
Greece | GR | 334 | Thứ tư, 18 Tháng M. hai 2024 00:42 | |
Latvia | LV | 327 | Chủ nhật, 08 Tháng M. hai 2024 16:47 | |
Turkey | TR | 306 | Thứ năm, 19 Tháng M. hai 2024 15:47 | |
Mexico | MX | 303 | Thứ ba, 17 Tháng M. hai 2024 09:01 |
© 2022 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện