DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ
- Thứ ba - 26/09/2023 04:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
| TT | Nội dung HĐ | Đối tác |
| 1 | Khảo sát và TK khu tập kết TB viện trợ của Nhật bản | Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh |
| 2 | Khảo sát thiết kế chống sụt trượt đoạn đèo Lò xo (Km334-Km357+765) | Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| 3 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công và lập dự toán | Ban QLDA công trình GT Nghệ An |
| 4 | Khảo sát và lập DA khả thi sửa chữa lớn Cầu Trầm Km178+100 QL37 tuyến Tuyên Quang | Sở GTVT Tuyên Quang |
| 5 | Khảo sát và lập DA khả thi sửa chữa nâng cấp Cầu Đoan Hùng Km 111+300 QL2 Tỉnh Phú Thọ | Ban QLDA Đường bộ II |
| 6 | Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công (Đường vào cảng Tiên Sa và nút giao thông Hoà Cầm) | Tổng Công ty XD CTGT 6 |
| 7 | Khảo sát phục vụ lập thiết kế và thiết kế sữa chữa gia cường cầu Chương Dương Hà Nội | Khu QL đường bộ II |
| 8 | Khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư sửa chữa gia cường cầu Chương Dương | Khu QLĐường bộ II |
| 9 | Khảo sát lập thiết kế kĩ thuật - Thiết kế bản vẽ thi công cầu Tam Quang Huyện Tương Dương - Nghệ An | Sở GTVT Nghệ An |
| 10 | Khảo sát lập Thiết kế kĩ thuật thi công sửa chữa lớn cầu Trầm KM178+100 QL37 Tuyên Quang | Sở GTVT Tuyên Quang |
| 11 | KS và Lập TKKT TC Sửa chữa nâng cấp thượng bộ cầu Đoan Hùng Km111+300 QL2 Phú Thọ | Ban QLDA đường bộ II |
| 12 | Khảo sát địa hình, thuỷ văn và địa chất công trình cầu treo Tam Quang bắc qua sông Lam Nghệ An | Công ty tư vấn XD CTGT 4 - Cục Đường bộ VN |
| 13 | Khảo sát kiểm định đánh giá và thiết kế tăng cường cho các cầu trên tuyến Yên Bái - Khe Xanh (7 Cầu) để khai thác với tải trọng xe Container 40 feet và 20 feet trong thời gian 1 tháng. | Sở GTVT Yên Bái (Ban QLDA CT Cầu Mậu A YB) |
| 14 | Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Ban QLDA đường bộ II |
| 15 | Khảo sát và lập thiết kế kiểm tra cải tạo sửa chữa mặt cầu dẫn cầu Thăng Long | Công ty quản lý và sửa chữa Đường bộ 234 |
| 16 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công cầu Đoan Hùng Km111+300 QL2 Tỉnh Phú Thọ | Ban QLDA đường bộ II |
| 17 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công sửa chữa cầu Chương Dương Km169+700 QL1A Hà Nội | Ban QLDA đường bộ II |
| 18 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công công trình cầu Địch Lộng - Gia Thanh - Gia Viễn Ninh Bình | Sở GTVT Ninh Bình |
| 19 | Khảo sát và thiết kế kĩ thuật công trình cầu Nam Ô KM917+198 QL1A | Ban QLDA đường bộ 5 |
| 20 | Khảo sát mặt đường cũ | Ban điều hành DA R6 - QL10 |
| 21 | Khảo sát và lập DA khả thi cầu Tuyên Sơn | Ban QLDA 85 |
| 22 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình đường HCM (Cầu A Vương I Quảng Nam) |
Ban QLDA Đường HCM |
| 23 | Khảo sát thiết kế kĩ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình đường HCM (Cầu A Vương II Quảng Nam) |
Ban QLDA Đường HCM |
| 24 | Khảo sát và lập DAKT cầu treo Anh Sơn, Nghệ An | Ban QLDA 85 |
| 25 | Khảo sát thiết kế bước thiết kế kỹ thuật 5 cầu yếu Nam Ô, Trà Mẹt, Te Te, Đập Ông Chói, Vĩnh Bình | Ban QLDA Biển Đông |
| 26 | Khảo sát thiết kế bước thiết kế kỹ thuật 3 cầu Trà Kha, Tắc Vân, Khúc Tréo | Ban QLDA 1 |
| 27 | Khảo sát thiết kế bước thiết kế kỹ thuật cầu vượt đường Trần Hưng Đạo (Km1+344,7) và nút giao cầu vượt QL 47(Km5+797,6) | BanQLDA XDGT Thanh Hóa |
| 28 | Khảo sát thiết kế bước thiết kế kỹ thuật đường nối từ Bình Thuận đến Chợ Đệm, nút Bình Thuận, nút Chợ Đệm | Ban QLDA Mỹ Thuận |
| 29 | Khảo sát thiết kế KT | Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI) |